Your source for quality spring steel fasteners and components

U TYPE NUTS (Multi-Thread)

 

Download PDF Version
DIMENSIONS IN MILLIMETERS
  P   A B C K T    
SCREW SIZE PANEL RANGE DESIGN VARIATION LENGTH WIDTH CENTER DIM. INSIDE DIA. MATERIAL THICKNESS PART NUMBER  
M4* 2.0 ~2.5 BD 17.0 11.0 8.0 2.8 1.0 S40176
M5* 1.5~2.0 CD 16.0 11.0 7.0 2.5 1.0 S41962
M6* 0.6~1.6 C 24.0 13.7 14.0 3.0 1.0 S41865
M6* 0.8~1.6 C 24.0 13.7 14.0 3.0 1.0 S40707
M6* 0.8~4.0 EF 23.5 14.5 13.5 5.0 1.0 S10400**
M6* 0.8~4.0 G 21.8 15.2 12.0 4.4 0.9 S10401**
M6* 1.6~2.0 STD 24.0 13.7 14.0 3.0 0.8 S40591
M6* 2.0~2.5 STD 17.0 16.0 9.0 2.8 1.0 S41564
M6* 2.0~3.0 A 17.0 14.0 8.0 3.3 1.0 S42025SUS
M6* 2.5~3.0 A 17.0 14.0 8.0 3.3 1.0 S42095
M6* 2.5~3.0 STD 24.0 13.7 14.0 3.0 1.0 S40903
M6* 3.0~3.5 STD 17.0 14.0 8.0 3.3 1.0 S42085SUS
M6* 3.0~4.0 STD 24.0 13.7 14.0 3.0 1.0 S40369
M8* 0.8~2.0 A 29.0 15.0 17.0 3.0 1.0 A40141
M8* 3.0~3.5 A 20.0 16.0 10.0 3.5 1.0 S41206
*INDICATES JIS MACHINE SCREW
** S10400 TAKES TIME FOR PRODUCT DESIGN
S10401 PART AVAILABLE FROM BURN-X