Your source for quality spring steel fasteners and components

NUT RETAINERS (Metric)

 

Download PDF Version
DIMENSIONS IN MILLIMETERS
  P   D K A C E F G J T    
SCREW SIZE PANEL RANGE MOUNTING HOLE                   PART NUMBER  
M5* 1.6-2.7 A OR B 3.6 4.7 13.2 9.7 1.5 7.4 13.7 6.4 0.51 NR5-S2
M6* 0.6-1.6 A OR B 2 4.7 13.2 8.6 1.5 7.4 13.7 6.4 0.51 NR6-S1
M6* 1.6-2.7 A OR B 3.1 4.7 13.2 9.6 1.5 7.4 13.7 6.4 0.51 NR6-S2
M6* 2.4-3.2 A OR B 3.6 4.7 13.2 10.2 1.5 7.4 13.7 6.4 0.51 NR6-S3
M6* 3.2-4.0 A OR B 4.3 4.7 13.2 11.0 1.5 7.4 13.7 6.4 0.51 NR6-S4
M6* 0.7-1.4 C OR D 1.8 5.5 16.8 9.6 2.5 9.7 17.8 7.6 0.64 NR6-L1
M6* 1.5-2.4 C OR D 2.8 5.5 16.8 10.7 2.5 9.7 17.8 7.6 0.64 NR6-L2
M6* 2.4-3.2 C OR D 3.8 5.5 16.8 11.7 2.5 9.7 17.8 7.6 0.64 NR6-L3
M6* 3.2-4.1 C OR D 4.6 5.5 16.8 12.5 2.5 9.7 17.8 7.6 0.64 NR6-L4
M8* 0.7-1.4 C OR D 1.8 5.5 16.8 9.6 2.5 9.7 17.8 7.6 0.64 NR8-L1
M8* 1.5-2.4 C OR D 2.8 5.5 16.8 10.7 2.5 9.7 17.8 7.6 0.64 NR8-L2
M8* 2.4-3.2 C OR D 3.8 5.5 16.8 11.7 2.5 9.7 17.8 7.6 0.64 NR8-L3
M8* 3.2-4.1 C OR D 4.6 5.5 16.8 12.5 2.5 9.7 17.8 7.6 0.64 NR8-L4
*INDICATES JIS MACHINE SCREW