Your source for quality spring steel fasteners and components

FAN BALANCE CLIPS

 

Download PDF Version
DIMENSIONS IN INCHES
WEIGHT     A W T    
IN OUNCES IN GRAMS BLADE THICKNESS DESIGN VARIATION LENGTH WIDTH MATERIAL THICKNESS PART NUMBER  
0.0035 0.10 .040-.055 F 0.39 0.13 0.008 S21157
0.007 0.20 .040-.055 F 0.39 0.173 0.012 S21158
0.008 0.23 .027-.033 D 0.50 0.13 0.014 S10142
0.008 0.23 .032-.038 E 0.49 0.13 0.014 S10190
0.009 0.26 .027-.033 D 0.39 0.13 0.017 S10164
0.010 0.28 .015-.060 A 0.34 0.25 0.014 S10213
0.011 0.31 .040-.055 F 0.39 0.197 0.016 S21159
0.014 0.40 .050-.094 C 0.43 0.25 0.014 S10203
0.016 0.45 .032-.038 E 0.49 0.25 0.014 S10157
0.016 0.45 .035-.080 B 0.66 0.13 0.020 S10208
0.018 0.51 .027-.033 D 0.39 0.25 0.017 S10165
0.019 0.54 .027-.033 D 0.50 0.25 0.017 S10141
0.020 0.56 .015-.060 A 0.34 0.50 0.014 S10205
0.021 0.60 .040-.055 F 0.39 0.394 0.016 S21160
0.029 0.82 .027-.033 D 0.50 0.38 0.017 S10202
0.029 0.82 .035-.080 G 0.66 0.25 0.020 S10209
0.031 0.88 .040-.055 F 0.39 0.591 0.016 S21161
0.032 0.91 .032-.038 E 0.49 0.56 0.014 S10147
0.064 1.81 .032-.038 E 0.54 0.75 0.025 S10158
0.064 1.81 .035-.080 B 0.65 0.50 0.020 S10212
*FOR ZIP-ON APPLICATION