Your source for quality spring steel fasteners and components

EXTERNAL CIRCLIPS

 

Download PDF Version
DIMENSIONS IN MILLIMETERS - JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD (JIS) B2804
  CIRCLIP APPLIED GROOVE    
  d3 t b a d0 d4 d1 d2 m n    
NOM. DIA. BASIC TOL. BASIC TOL. REF. REF. MIN     BASIC TOL. BASIC TOL. MIN PART NUMBER  
10 9.3 ±0.15 1.0 ±0.05 1.6 3 1.2. 17 10 9.6 0 / -0.11 1.15 +0.14 / 0 1.5 S-10
11 10.2 ±0.15 1.0 ±0.05 1.8 3.1 1.2 18 11 10.5 0 / -0.11 1.15 +0.14 / 0 1.5 S-11
12 11.1 ±0.18 1.0 ±0.05 1.8 3.2 1.5.. 19 12 11.5 0 / -0.11 1.15 +0.14 / 0 1.5 S-12
13 12. ±0.18 1.0 ±0.05 1.8 3.3 1.5 20 13 12.4 0 / -0.11 1.15 +0.14 / 0 1.5 S-13
14 12. ±0.18 1.0 ±0.05 2 3.4 1.7 22 14 13.4 0 / -0.11 1.15 +0.14 / 0 1.5 S-14
15 13.8 ±0.18 1.0 ±0.05 2.1 3.5 1.7 23 15 14.3 0 / -0.11 1.15 +0.14 / 0 1.5 S-15
16 14.7 ±0.18 1.0 ±0.05 2.2 3.6 1.7 24 16 15.2 0 / -0.11 1.15 +0.14 / 0 1.5 S-16
17 15.7 ±0.18 1.0 ±0.05 2.6 3.7 1.7 25 17 16.2 0 / -0.11 1.15 +0.14 / 0 1.5 S-17
18 16.5 ±0.18 1.2 ±0.06 2.7 3.8 1.7 26 18 17 0 / -0.11 1.35 +0.14 / 0 1.5 S-18
19 17.5 ±0.18 1.2 ±0.06 2.7 3.8 1.7 27 19 18 0 / -0.11 1.35 +0.14 / 0 1.5 S-19
20 18.5 ±0.20 1.2 ±0.06 2.7 3.9 1.7 28 20 19 0 / -0.21 1.35 +0.14 / 0 1.5 S-20
21 19.5 ±0.20 1.2 ±0.06 2.7 4 2.0 30 21 20 0 / -0.21 1.35 +0.14 / 0 1.5 S-21
22 20.5 ±0.20 1.2 ±0.06 2.7 4.1 2.0 31 22 21 0 / -0.21 1.35 +0.14 / 0 1.5 S-22
24 22.2 ±0.20 1.2 ±0.06 3.1 4.2 2.0 33 24 22.9 0 / -0.21 1.35 +0.14 / 0 1.5 S-24
25 23.2 ±0.20 1.2 ±0.06 3.1 4.3 2.0 34 25 23.9 0 / -0.21 1.35 +0.14 / 0 1.5 S-25
26 24.2 ±0.20 1.2 ±0.06 3.1 4.4 2.0 35 26 24.9 0 / -0.21 1.35 +0.14 / 0 1.5 S-26
28 25.9 ±0.20 1.5 ±0.06 3.1 4.6 2.0 38 28 26.6 0 / -0.21 1.65 +0.14 / 0 1.5 S-28
29 26.9 ±0.20 1.5 ±0.06 3.5 4.7 2.0 39 29 27.6 0 / -0.21 1.65 +0.14 / 0 1.5 S-29
30 27.9 ±0.20 1.5 ±0.06 3.5 4.8 2.0 40 30 28.6 0 / -0.21 1.65 +0.14 / 0 1.5 S-30
32 29.6 ±0.20 1.5 ±0.06 3.5 5 2.5 43 32 30.3 0 / -0.25 1.65 +0.14 / 0 1.5 S-32
34 31.5 ±0.25 1.5 ±0.06 4 5.3 2.5 45 34 32.3 0 / -0.25 1.65 +0.14 / 0 1.5 S-34
35 32.2 ±0.25 1.5 ±0.06 4 5.4 2.5 46 35 33 0 / -0.25 1.65 +0.14 / 0 1.5 S-35
36 33.2 ±0.25 1.75 ±0.07 4 5.4 2.5 47 36 34 0 / -0.25 1.9 +0.14 / 0 2 S-36
38 35.2 ±0.25 1.75 ±0.07 4.5 5.6 2.5 50 38 36 0 / -0.25 1.9 +0.14 / 0 2 S-38
*40 37.0 ±0.4 1.75 ±0.07 4.5 5.8 2.5 53 40 38 0 / -0.25 1.9 +0.14 / 0 2 S-40
*42 38.5 ±0.4 1.75 ±0.07 4.5 6.2 2.5 55 42 39.5 0 / -0.25 1.9 +0.14 / 0 2 S-42
*45 41.5 ±0.4 1.75 ±0.07 4.8 6.3 2.5 58 45 42.5 0 / -0.25 1.9 +0.14 / 0 2 S-45
*48 44.5 ±0.4 1.75 ±0.07 4.8 6.5 2.5 62 48 45.5 0 / -0.25 1.9 +0.14 / 0 2 S-48
50 45.8 ±0.4 2.0 ±0.07 5 6.7 2.5 64 50 47 0 / -0.25 2.2 +0.14 / 0 2 S-50
52 47.8 ±0.4 2.0 ±0.07 5 6.8 2.5 66 52 49 0 / -0.25 2.2 +0.14 / 0 2 S-52
55 50.8 ±0.45 2.0 ±0.07 5 7 2.5 70 55 52 0 / -0.3 2.2 +0.14 / 0 2 S-55
*FORMER JAPANESE STANDARD
LARGER SIZE AVAILABLE