Your source for quality spring steel fasteners and components

CONICAL SPRING WASHERS (Notched)

 

Download PDF Version
DIMENSIONS IN METRIC(MM)
        LOAD(REF)      
T OD ID H(FREE) SET HEIGHT LOAD(kg) PART NUMBER APPLIED BEARING NO.  
0.15 8.8 4.20 --- 0.38 1.0 684 S21188
0.15 7.8 4.60 --- 0.35 0.8 --- S21267
0.15 9.0 5.05 --- 0.50 1.8 Ø5 S20866
0.20 10.5 5.20 0.76 0.35 1.8 Ø5 S21035
0.20 10.5 6.20 0.65 0.35 2.0 Ø6 S21069
0.15 12.8 7.20 1.00 0.60 1.1 695,624 S20775
0.15 12.8 7.20 0.72 0.30 1.8 695,624 S20791
0.25 14.8 7.20 1.00 0.35 2.4 --- S21301
0.25 14.8 8.20 0.80 0.45 1.8 696 S21216
0.25 15.8 8.20 0.83 0.35 2.0 625 S20831
0.30 15.8 8.20 1.00 0.75 3.5 625 S21167
0.20 15.8 9.20 0.84 0.35 1.7 625 S21093
0.25 18.8 10.20 1.12 0.50 2.5 607 S20792
MATERIAL:SPRING STEEL,HEAT TREATED
INCH = MM / 25.4
{ N } = Kgf x 9.8
LBS. = Kg X 2.2